Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
We’re here to help!

 Sales & Tech Support

 E-Mail

 

    Type 8791 - Digital electropneumatic positioner SideCONTROL

      Array

    Type Description

    The robust and compact positioner is designed for mounting on linear and rotary actuators with standardisation according to IEC 65034-6-1 or VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2). The variant with remote position sensor can also be used to control Bürkert process control valves. The set-point value setting default for the digital electropneumatic positioner SideCONTROL occurs via standard signals 4…20mA and/or via bus as an option. A digital input and optional analogue feedback are also available. The valve opening is qualitatively signalled via a mechanical display element and the device status, via 3 coloured LEDs. All operating elements are located inside the housing. Start-up is performed automatically and the following functions are enabled directly on the device via DIP switch: sealing threshold, inversion of set point signal direction, characteristic selection, manual/automatic operating state switchover. Additional options for configuration and parametrising, such as the linearisation of the operating characteristic with the aid of a freely programmable correction characteristic, are available using communication software. The pneumatic actuating system can be used equally for single-acting and double-acting actuators. It is characterised by a defined safety response in the event of the failure of the electrical or pneumatic auxiliary power and possesses an enormous air capacity range at pressure supplies up to 7 bar.

    • Compact and robust design
    • Easy start-up using X.TUNE function
    • Integrated diagnostic functions for valve monitoring
    • Dynamic actuating system with no air consumption in controlled state
    • IO-Link Port Class A & B, AS interface or Bürkert system bus (büS)

    To help select the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use found in the data sheet.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Data sheet Type 8791 | Digital electropneumatic positioner SideCONTROL 3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapter kits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS 数据表 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 7.8 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8791 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL 3 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo 8791 | Regulador de posición digital electroneumático SideCONTROL 9.3 MB ES / ES
    DTS 数据表 8791 型 | SideCONTROL 数字式电气动定位器 3.4 MB ZH / CN

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 403.3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC, electropneumatic 2.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1.1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4.9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software | Type 8920 | Bürkert Communicator 1.2 MB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3.2 MB EN / GB
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3.1 MB / ES
    MAN ソフトウェア説明書 | タイプ 8920 | ビュルケルトコミュニケータ 1.4 MB JA / JP
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3.4 MB ZH / CN
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1.1 MB ZH / CN
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3.4 MB JA / JP
    MAN 软件 | 型号 8920 | Bürkert Communicator 1.6 MB ZH / CN
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC 2.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideCONTROL Basic REV.2, elektropneumatisch 5.3 MB DE / DE
    MAN Complemento | Guia de cabeamento büS/EDIP 3.2 MB PT / BR
    MAN Instrukcja oprogramowania | Typ 8920 | Bürkert Communicator 1.3 MB PL / PL
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, électropneumatiques 6.1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideCONTROL BASIC 2.5 MB FR / FR
    MAN Manuel logiciel | Type 8920 |Bürkert Communicator 1.2 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 419 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920| Bürkert Communicator 1.2 MB DE / DE
    MAN Supplément | Guide de câblagebüS/EDIP 3.2 MB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 401.7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3.2 MB DE / DE

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Device Description Files A.06 1.6 MB ML
    SOW PACTware 6.2.0020 320.1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520.6 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 2.0 13.2 MB ML
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4.3 MB
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87.7 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2.1 kB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Declaration ATEX, EMV,RoHS 35.2 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3.2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 429.3 kB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3.2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex FM 879xCoC CI/II D2 CA/US PR09 1.7 MB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed UKCA Cert. 879x 292.6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264.6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182.4 kB EN
    ABD POWERLINK | 89301 | 8791 401.4 kB EN
    ABD POWERLINK | 96401 | 8791 403.7 kB EN

    Flyers and Catalogues

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MISC Product Overview Process and Control Valves    15.4 MB EN / EU
    MISC Robust, Compact and Easy to Operate. 209.3 kB EN / EU